Información adicional
| Marcas | Amd |
|---|---|
| MODELO | Ryzen 9 5900X |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET AM4 AMD |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET LGA1700 INTEL |
| FORMATO | 5900X |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | 0 |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 12 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 24 FRECUENCIA BASE 3.70 GHz FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA 4.80 GHz DESBLOQUEADO CACHE L2 TOTAL 6 MB |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




