Información adicional
| Marcas | Intel |
|---|---|
| MODELO | Core i5-14600K |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET LGA1700 INTEL |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET LGA1700 INTEL |
| FORMATO | i5-14600K |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | 0 |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 14 CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES 6 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 20 FRECUENCIA TURBO MAXIMA 5.30 GHz FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE 3.50 GHz INTEL SMART CACHE 24 MB GRAFICOS UHD INTEL 770 |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




