Información adicional
| Marcas | D-link |
|---|---|
| MODELO | DAP?1610 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | PUERTOS 1 x 10/100 Mbps ETHERNET WI-FI |
| INTERFACE DE CONEXION | RJ-45 10/100/1000 MB/S ANTENAS 2 INTERNAS DUAL BAND |
| FORMATO | ANTENAS |
| DIMENSIONES | 9.79 x 5.07 x 4.87 cm |
| COLOR | BLANCO |
| CONTENIDO | 2 ANTENAS EXTERNAS |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | ESTANDAR IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a / IEEE 802.3ab 2.4GHz / HASTA 300 Mbps 5GHz / HASTA 866 Mbps |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




