Información adicional
| Marcas | Amd |
|---|---|
| MODELO | Ryzen 5 3600 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET AM4 AMD |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET LGA1700 INTEL |
| FORMATO | 3600 |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | FAN COOLER |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 6 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 12 FRECUENCIA BASE 3.60 GHz FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA 4.20 GHz DESBLOQUEADO CACHE L1 TOTAL 384 KB |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




