Información adicional
| Marcas | Amd |
|---|---|
| MODELO | Ryzen 9 7900X |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET AM5 AMD |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET AM4 AMD |
| FORMATO | 7900X |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | 0 |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 12 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 24 FRECUENCIA BASE 4.70 GHz FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA 5.60 GHz DESBLOQUEADO CACHE L1 TOTAL 768 KB AMD RADEON GRAPHICS |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




