Información adicional
| Marcas | Amd |
|---|---|
| MODELO | Ryzen 5 7600X |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET AM5 AMD |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET LGA1700 INTEL |
| FORMATO | 7600X |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | 0 |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 6 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 12 FRECUENCIA BASE 4.70 GHz FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA 5.30 GHz DESBLOQUEADO CACHE L1 TOTAL 384 KB AMD RADEON GRAPHICS |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




