Información adicional
| Marcas | Intel |
|---|---|
| MODELO | Core i9-14900KF |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | SOCKET LGA1700 INTEL |
| INTERFACE DE CONEXION | SOCKET LGA1700 INTEL |
| FORMATO | i9-14900KF |
| DIMENSIONES | 0 |
| COLOR | 0 |
| CONTENIDO | 0 |
| PLATAFORMA DE TRABAJO | NUCLEOS 24 CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES 8 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 32 FRECUENCIA TURBO MAXIMA 6.00 GHz FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE 3.20 GHz INTEL SMART CACHE 36 MB |
| MEMORIA RAM | 0 |
| GRAFICOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0 |
| TASA DE REFRESCO | 0 |




